
فيوزات ولاعة السجائر (مخرج الطاقة) في لكزس LS430
فيوزات ولاعة السجائر (مخرج الطاقة) في لكزس LS430 هي الفيوزات رقم 13 "PWR OUTLET" (مخرج الطاقة)، رقم 14 "D-CIG" (ولاعة السجائر الخلفية) في صندوق فيوزات حجرة الركاب رقم 1، ورقم 14 "P-CIG" (ولاعة السجائر الأمامية) في صندوق فيوزات حجرة الركاب رقم 2.
جدول المحتويات
- نظرة عامة على حجرة الركاب
- صندوق فيوزات حجرة الركاب رقم 1
- صندوق فيوزات حجرة الركاب رقم 2
- صندوق فيوزات حجرة الأمتعة
- نظرة عامة على حجرة المحرك
- صندوق فيوزات حجرة المحرك رقم 1
- صندوق فيوزات حجرة المحرك رقم 2
- صندوق ريليهات حجرة المحرك رقم 1
- صندوق ريليهات حجرة المحرك رقم 2
نظرة عامة على حجرة الركاب
مركبات القيادة على اليسار
مركبات القيادة على اليمين
صندوق فيوزات حجرة الركاب رقم 1
موقع صندوق الفيوزات
يقع صندوق الفيوزات على جانب السائق من السيارة، في الأسفل، خلف الغطاء.
مركبات القيادة على اليسار
مركبات القيادة على اليمين (الصندوق رقم 1)
مخطط صندوق الفيوزات
مركبات القيادة على اليسار
مركبات القيادة على اليمين
تخصيص الفيوزات والريليهات في صندوق فيوزات حجرة الركاب رقم 1
الرقم | الاسم | الأمبير (A) | الدائرة |
---|---|---|---|
1 | TEL | 7.5 | RHD: نظام الصوت، نظام الملاحة |
2 | TI&TE | 20 | إمالة وتلسكوب عجلة القيادة |
3 | AMP | 30 | RHD: نظام الصوت |
4 | PANEL | 7.5 | نظام مساعدة ركن لكزس، سخان المقعد الخلفي، مقعد التحكم في المناخ الخلفي، شاشة المعلومات المتعددة، نظام الصوت، ولاعة السجائر، ضوء لوحة العدادات، ضوء صندوق العملات، ضوء المرآة الخلفية، ضوء صندوق القفازات، المقعد الخلفي الكهربائي، نظام التعليق الهوائي المعدل إلكترونيًا، أضواء إشارة الانعطاف، الساعة، نظام قفل ناقل الحركة، نظام التحكم في ثبات السيارة، حاجب الشمس، نظام التحكم في مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية، ضوء صندوق الكونسول، نظام فتحة الوقود، نظام الإضاءة الأمامية المتكيف (AFS) |
5 | --- | ||
6 | D P/SEAT | 30 | نظام المقعد الكهربائي |
7 | --- | ||
8 | GAUGE | 7.5 | العدادات والمقاييس، نظام مساعدة ركن لكزس، نظام قفل ناقل الحركة |
9 | MPX-IG | 7.5 | إمالة وتلسكوب عجلة القيادة، نظام قفل الباب الكهربائي، نظام المقعد الكهربائي، نظام منع الحركة في المحرك |
10 | D S/HTR | 15 | سخان المقعد، نظام مقعد التحكم في المناخ |
11 | AIRSUS | 20 | نظام التعليق الهوائي المعدل إلكترونيًا |
12 | D-ACC | 7.5 | نظام قفل ناقل الحركة، نظام منع السرقة |
13 | PWR OUTLET | 15 | مخرج الطاقة |
14 | D-CIG | 15 | ولاعة السجائر الخلفية |
15 | OBD | 7.5 | نظام التشخيص على متن السيارة |
16 | AMI | 7.5 | نظام البدء |
17 | ABS-IG | 7.5 | نظام التحكم في ثبات السيارة |
18 | D B/ANC | 5 | أحزمة الأمان |
19 | SECURITY | 7.5 | نظام منع السرقة |
20 | A/C | 7.5 | نظام تكييف الهواء |
21 | STOP | 5 | أضواء التوقف |
22 | D RR-IG | 10 | مقعد منعش |
Relay R1 | Accessory (D-ACC) | ||
Relay R2 | Ignition (D-IG1) |
صندوق فيوزات حجرة الركاب رقم 2
موقع صندوق الفيوزات
يقع على جانب الراكب من السيارة، في الأسفل، خلف الغطاء.
مركبات القيادة على اليسار
مركبات القيادة على اليمين (الصندوق رقم 2)
مخطط صندوق الفيوزات
مركبات القيادة على اليسار
مركبات القيادة على اليمين
تخصيص الفيوزات والريليهات في صندوق فيوزات حجرة الركاب رقم 2
الرقم | الاسم | الأمبير (A) | الدائرة |
---|---|---|---|
1 | IG2 | 7.5 | 2000-2003: نظام الوسائد الهوائية SRS، نظام منع الحركة في المحرك، نظام قفل عجلة القيادة |
1 | IG2 | 30 | 2003-2006: نظام الوسائد الهوائية SRS، نظام منع الحركة في المحرك، نظام قفل عجلة القيادة، نظام البدء |
2 | HAZ | 15 | أضواء الطوارئ الوامضة |
3 | STR LOCK | 7.5 | نظام قفل عجلة القيادة |
4 | CRT | 7.5 | 2000-2003: شاشة المعلومات المتعددة |
4 | IG2 | 7.5 | 2003-2006: نظام الوسائد الهوائية SRS، نظام منع الحركة في المحرك، نظام قفل عجلة القيادة، نظام البدء |
4 | AM 2 | 7.5 | 2003-2006: جميع المكونات في "STA" و"IG2"، نظام البدء |
5 | MPX-B1 | 7.5 | نظام قفل الباب الكهربائي، نظام منع الحركة في المحرك، نظام قفل عجلة القيادة، المقعد الأمامي الكهربائي، المقعد الخلفي الكهربائي |
6 | MPX-B3 | 7.5 | إمالة وتلسكوب عجلة القيادة، مفتاح المصابيح الأمامية، مفتاح مساحات وغسالات الزجاج الأمامي، مفتاح إشارة الانعطاف |
7 | DOME | 10 | أضواء المرآة، أضواء القدم الخارجية، ضوء مفتاح الإشعال، الساعة، العدادات والمقاييس، الأضواء الداخلية، الأضواء الشخصية |
8 | MPX-B2 | 7.5 | العدادات والمقاييس، نظام التحكم في ثبات السيارة، نظام الدخول المضيء، TEL |
9 | P RR-IG | 10 | مقعد منعش |
10 | H-LP LVL | 5 | 2000-2003: نظام تسوية المصابيح الأمامية |
10 | H-LP LVL | 7.5 | 2003-2006: نظام تسوية المصابيح الأمامية، نظام الإضاءة الأمامية المتكيف (AFS) |
11 | P-IG | 7.5 | مستشعر المطر، نظام تكييف الهواء، فتحة السقف، شاشة المعلومات المتعددة، الساعة |
12 | P S/HTR | 15 | سخان المقعد، نظام مقعد التحكم في المناخ |
13 | P-ACC | 7.5 | نظام تكييف الهواء، نظام الصوت، الساعة، شاشة المعلومات المتعددة، نظام الدخول المضيء |
14 | P-CIG | 15 | ولاعة السجائر الأمامية |
15 | --- | ||
16 | RADIO NO.1 | 7.5 | نظام الصوت |
17 | S/ROOF | 25 | 2000-2003: فتحة السقف |
17 | RR DOOR LH | 20 | 2003-2006: LHD: نظام قفل الباب الكهربائي، النافذة الكهربائية، نظام إغلاق الباب، أضواء باب المجاملة |
17 | RR DOOR RH | 20 | 2003-2006: RHD: نظام قفل الباب الكهربائي، النافذة الكهربائية، نظام إغلاق الباب، أضواء باب المجاملة |
18 | P DOOR | 25 | نظام قفل الباب الكهربائي، نظام التحكم في مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية، مزيل الضباب عن مرآة الرؤية الخلفية الخارجية، نظام إغلاق الباب، أضواء باب المجاملة، النوافذ الكهربائية |
19 | TEL | 7.5 | LHD: نظام الصوت، نظام الملاحة |
20 | P B/ANC | 5 | أحزمة الأمان، إضاءة مشبك حزام الأمان |
21 | AMP | 30 | 2000-2003: LHD: نظام الصوت |
21 | P P/SEAT | 30 | 2000-2003: RHD: نظام المقعد الكهربائي |
21 | RR DOOR RH | 20 | 2003-2006: LHD: نظام قفل الباب الكهربائي، النافذة الكهربائية، نظام إغلاق الباب، أضواء باب المجاملة |
21 | RR DOOR LH | 20 | 2003-2006: RHD: نظام قفل الباب الكهربائي، النافذة الكهربائية، نظام إغلاق الباب، أضواء باب المجاملة |
22 | D DOOR | 25 | نظام قفل الباب الكهربائي، نظام إغلاق الباب، نظام التحكم في مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية، مزيل الضباب عن مرآة الرؤية الخلفية الخارجية، أضواء باب المجاملة، النوافذ الكهربائية |
Relay R1 | Accessory (P-ACC) | ||
Relay R2 | Ignition (P-IG1) |
صندوق فيوزات حجرة الأمتعة
موقع صندوق الفيوزات
يقع على الجانب الأيسر من السيارة، تحت البطانة (ارفع أرضية صندوق الأمتعة واللوحة على اليسار).
مخطط صندوق الفيوزات
تخصيص الفيوزات والريليهات في صندوق فيوزات حجرة الأمتعة
الرقم | الاسم | الأمبير (A) | الدائرة |
---|---|---|---|
1 | RR IG | 7.5 | نظام مساعدة ركن لكزس، نظام التعليق الهوائي المعدل إلكترونيًا، نظام منع السرقة، TEL |
2 | RR ACC | 7.5 | نظام الصوت، TEL |
3 | RR ECU-B | 7.5 | نظام تكييف الهواء الخلفي، نظام منع السرقة، ضوء صندوق الأمتعة، مقعد خلفي منعش |
4 | --- | ||
5 | RR A/C | 7.5 | نظام تكييف الهواء الخلفي، منقي الهواء |
6 | RR S/HTR | 20 | 2000-2003: سخان المقعد |
6 | RR S/HTR | 30 | 2003-2006: سخان المقعد، نظام مقعد التحكم في المناخ |
7 | RR S/SHADE | 15 | حاجب الشمس |
8 | LCE LP | 7.5 | أضواء لوحة الترخيص |
9 | RR DOOR RH | 20 | 2000-2003: نظام قفل الباب الكهربائي، النوافذ الكهربائية، نظام إغلاق الباب، أضواء باب المجاملة |
9 | S/ROOF | 30 | 2003-2006: فتحة السقف |
10 | FUEL OPN | 10 | نظام فتحة الوقود، نظام إغلاق غطاء صندوق الأمتعة |
11 | RR DOOR LH | 20 | 2000-2003: نظام قفل الباب الكهربائي، النوافذ الكهربائية، نظام إغلاق الباب، أضواء باب المجاملة |
11 | AMP | 30 | 2003-2006: LHD: نظام الصوت |
11 | P P/SEAT | 30 | 2003-2006: RHD: نظام المقعد الكهربائي |
12 | P P/SEAT | 30 | LHD: نظام المقعد الكهربائي |
13 | RR SEAT LH | 30 | نظام المقعد الكهربائي |
14 | RR SEAT RH | 30 | نظام المقعد الكهربائي |
Relay R1 | Accessory (L-ACC) | ||
Relay R2 | Ignition (L-IG1) | ||
Relay R2 | Sunshade (RR S/SHADE) |
نظرة عامة على حجرة المحرك
مركبات القيادة على اليسار
مركبات القيادة على اليمين
صندوق فيوزات حجرة المحرك رقم 1
موقع صندوق الفيوزات
يقع صندوق الفيوزات في حجرة المحرك (الجانب الأيسر).
مخطط صندوق الفيوزات
تخصيص الفيوزات والريليهات في صندوق فيوزات حجرة المحرك رقم 1
الرقم | الاسم | الأمبير (A) | الدائرة |
---|---|---|---|
1 | H-LP R LWR | 15 | المصباح الأمامي الأيمن (الشعاع المنخفض) |
2 | H-LP L LWR | 15 | المصباح الأمامي الأيسر (الشعاع المنخفض) |
3 | EFI NO.2 | 7.5 | نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/نظام حقن الوقود المتسلسل متعدد المنافذ |
4 | STA | 7.5 | نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/نظام حقن الوقود المتسلسل متعدد المنافذ |
5 | INJ | 10 | نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/نظام حقن الوقود المتسلسل متعدد المنافذ |
6 | IGN | 7.5 | نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/نظام حقن الوقود المتسلسل متعدد المنافذ |
7 | FR IG | 7.5 | مروحة التبريد الكهربائية، منظف المصابيح الأمامية، نظام الشحن، نظام البدء، مزيل الضباب عن النافذة الخلفية |
8 | A/C IG | 7.5 | نظام تكييف الهواء |
9 | WIP | 30 | مساحات الزجاج الأمامي |
10 | FR FOG | 15 | مصابيح الضباب |
11 | WASHER | 20 | غسالة الزجاج الأمامي |
12 | TAIL | 7.5 | أضواء الذيل، أضواء الوقوف، أضواء العلامة الجانبية |
13 | H-LP. CLN | 30 | منظف المصابيح الأمامية |
14 | EFI NO.1 | 30 | 2000-2003: نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/نظام حقن الوقود المتسلسل متعدد المنافذ |
14 | EFI NO.1 | 25 | 2003-2006: نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/نظام حقن الوقود المتسلسل متعدد المنافذ |
14 | EFI NO.1 | 20 | 2004-2006: نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/نظام حقن الوقود المتسلسل متعدد المنافذ |
15 | HORN | 10 | الأبواق |
16 | ETCS | 10 | نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/نظام حقن الوقود المتسلسل متعدد المنافذ |
17 | H-LP HI | 20 | المصابيح الأمامية (الشعاع العالي) |
Relay R1 | Ignition (IG1) | ||
Relay R2 | Circuit opening (Fuel pump (C/OPN)) | ||
Relay R3 | Fuel pump (F/PMP) | ||
Relay R4 | Ignition (IG2) | ||
Relay R5 | Air conditioner compressor clutch (A/C COMP) | ||
Relay R6 | Engine control unit (EFI MAIN) | ||
Relay R7 | Headlights (HEAD LP) |
صندوق فيوزات حجرة المحرك رقم 2
موقع صندوق الفيوزات
يقع في حجرة المحرك (الجانب الأيمن).
مخطط صندوق الفيوزات
تخصيص الفيوزات والريليهات في صندوق فيوزات حجرة المحرك رقم 2
الرقم | الاسم | الأمبير (A) | الدائرة |
---|---|---|---|
1 | LUG J/B | 50 | 2000-2003: جميع المكونات في "RR SEAT RH"، "RR SEAT LH"، "S/ROOF"، "AMP"، "RR IG"، "RR ECU-B"، "P P/SEAT"، "RR S/HTR"، "RR S/SHADE"، "RR A/C"، "RR ACC"، "FUEL OPN" و"LCE LP"، أضواء الذيل وأضواء التوقف 2003-2006: مروحة 200 واط: جميع المكونات في "RR SEAT RH"، "RR SEAT LH"، "S/ROOF"، "AMP"، "RR IG"، "RR ECU-B"، "P P/SEAT"، "RR S/HTR"، "RR S/SHADE"، "RR A/C"، "RR ACC"، "FUEL OPN" و"LCE LP"، أضواء الذيل وأضواء التوقف |
2 | ABS 2 | 40 | 2000-2003: نظام التحكم في ثبات السيارة |
2 | ABS 2 | 50 | 2003-2006: نظام التحكم في ثبات السيارة |
3 | HEATER | 50 | نظام تكييف الهواء |
4 | ABS 1 | 40 | 2000-2003: نظام التحكم في ثبات السيارة |
4 | ABS 1 | 30 | 2003-2006: نظام التحكم في ثبات السيارة |
5 | DEFOG | 40 | مزيل الضباب عن النافذة الخلفية |
6 | AIRSUS | 40 | نظام التعليق الهوائي المعدل إلكترونيًا |
7 | FAN | 50 | 2000-2003: نظام تكييف الهواء 2003-2006: مروحة 100 واط: نظام تكييف الهواء |
8 | R/B | 60 | جميع المكونات في "FR FOG"، "TAIL"، "WASHER"، "FR IG"، "WIP"، "H-LP CRN" و"A/C IG" |
9 | FAN | 80 | مروحة 200 واط: نظام تكييف الهواء |
9 | LUG J/B | 60 | 2003-2006: مروحة 100 واط: جميع المكونات في "RR SEAT RH"، "RR SEAT LH"، "S/ROOF"، "AMP"، "RR IG"، "RR ECU-B"، "P P/SEAT"، "RR S/HTR"، "RR S/SHADE"، "RR A/C"، "RR ACC"، "FUEL OPN" و"LCE LP"، أضواء الذيل وأضواء التوقف |
10 | D-J/B | 80 | جميع المكونات في "TI &TE"، "DP/SEAT"، "A/C" "OBD"، "STOP"، "AM1"، "MPX-IG"، "ABS-IG"، "GAUGE"، "AIRSUS"، "D S/HTR"، "SECURITY"، "PANEL"، "D B/ANC"، "POWER OUTLET"، "D-CIG"، "D RR-IG" و"D-ACC" |
11 | ALT | 140 | نظام الشحن |
12 | P-J/B | 80 | جميع المكونات في "RR DOOR RH"، "RR DOOR LH"، "D DOOR"، "H-LP LVL"، "P DOOR"، "P S/HTR"، "P-IG"، "P-ACC"، "P B/ANC"، "P-CIG"، "TEL" و"P RR-IG" |
13 | BATT | 30 | جميع المكونات في "RADIO NO.1"، "AM2"، "HAZ" و"STR LOCK" |
14 | AM 2 | 30 | 2000-2003: نظام البدء |
14 | ST | 30 | 2003-2006: نظام البدء |
15 | D/C CUT | 20 | جميع المكونات في "DOME"، "MPX-B1" و"MPS-B3" |
16 | ALT-S | 5 | نظام الشحن |
17 | SPARE | فيوز احتياطي | |
18 | SPARE | فيوز احتياطي | |
19 | SPARE | فيوز احتياطي | |
20 | SPARE | فيوز احتياطي | |
Relay R1 | Starter | ||
Relay R2 | Electronically modulated air suspension system (AIR SUS) | ||
Relay R3 | Electric cooling fan (FAN) |
صندوق ريليهات حجرة المحرك رقم 1
الرقم | الريليه | الدائرة |
---|---|---|
R1 | Rear window defogger (DEFOG) | مزيل الضباب عن النافذة الخلفية |
R2 |
صندوق ريليهات حجرة المحرك رقم 2
2000-2003
الرقم | الاسم | الأمبير (A) | الدائرة |
---|---|---|---|
1 | ABS 3 | 7.5 | 2000-2003: نظام التحكم في ثبات السيارة |
الرقم | الريليه | الدائرة |
---|---|---|
R1 | ||
R2 | (ABS MTR) | |
R3 | (ABS SOL) |
2003-2006
الرقم | الريليه | الدائرة |
---|---|---|
R1 | ||
R2 | (ABS MTR) | |
R3 | (ABS SOL) |